Geheugendiepte | max. 56 Mpts (gedeeld door aantal actieve kanalen) |
Sample rate | max. 2 GS/s |
Waveform capture rate | 200.000 wfm/s (1.000.000 wfm/s in Fast Acquire-modus) |
Verticale resolutie | 8 bits |
Verticale schaal | 500 µV/div - 20 V/div |
Interfaces | USB-host/apparaat, LAN, EXT Trigger, Aux Out (Pass/Fail, Trigger Out), VGA, uitgangsinterface signaalbron (alleen MSO-2xxx-S) |
Decoderingmogelijkheden | RS232, I2C, SPI, CAN, CAN-FD, LIN, FlexRay |
Display | 8" TFT LCD (800x480) |
Afmetingen | 370 x 185 x 115 mm |
Gewicht | 4,5 kg |
UNI-T MSO2104-S Oscilloscoop
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Testen & meten > Oscilloscopen > Alle oscilloscopen > UNI-T MSO2104-S Oscilloscoop